Mistrovství Evropy v atletice 2026 v Birminghamu vstupuje do své druhé poloviny. Ve čtvrtek 13. srpna je na programu čtvrtý soutěžní den, který nabídne vyvrcholení mužského desetiboje, šest finálových disciplín a také několik českých atletů v akci. V našem souhrnu najdete časový harmonogram, výsledky i přehled obhájců z Říma.
ME v atletice 2026 v Birminghamu| Událost | 27. Mistrovství Evropy v atletice |
|---|
| Termín | 10. – 16. srpna 2026 |
|---|
| Místo konání | Birmingham, Velká Británie |
|---|
| Stadion | Alexander Stadium |
|---|
| Účastníci | Více než 1 600 atletů ze 48 států |
|---|
| TV a online přenosy | ČT sport, ČT sport Plus (iVysílání) |
|---|
| Kurzy | U Fortuny zde |
|---|
Program 4. dne - čtvrtek 13. srpna
Čtvrtý soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 nabídne kombinaci druhého dne mužského desetiboje, kvalifikací technických disciplín a šesti večerních finále. Přímé přenosy lze sledovat tradičně na stanici ČT sport a v online multipřenosu na ČT sport Plus.
Ve čtvrtek budou mít výrazné zastoupení i čeští atleti.
Dopolední program| Čas | Disciplína (fáze) | Češi v akci | Výsledek |
|---|
| 11:33 | 110 m překážek, muži (desetiboj) | Vilém Stráský | 1. Gletty (Fr.) 14,18 (4. místo po 110 m přek., 5274 b.), 2. Huber (Švýc.) 14,29 (10. místo po 110 m přek., 5067 b.), 3. Portmann (Švýc.) 14,45 (7. místo po 110 m přek., 5087 b.), 4. Stráský (ČR) 14,47 (5. místo po 110 m přek., 5109 b.) |
|---|
| 11:55 | Skok do výšky, ženy (kval.) | Michaela Hrubá (DNQ) | |
|---|
| 12:05 | 200 m, muži (rozběhy) | Ondřej Macík (DNQ) | |
|---|
| 12:20 | Hod diskem, muži (desetiboj A) | - | |
|---|
| 12:30 | 3000 m překážek, muži (rozběhy) | - | |
|---|
| 13:10 | 800 m, ženy (SF) | - | |
|---|
| 13:25 | Hod diskem, muži (desetiboj B) | Vilém Stráský | Pořadí po obou skupinách: 1. Neugebauer (Něm.) 54,31 m (1. místo po hodu diskem, 6301 b.), 2. Tilga (Est.) 49,14 m (3. místo po hodu diskem, 5887 b.), 3. Kaul (Něm.) 48,88 m (2. místo po hodu diskem, 5943 b.), ... 14. Stráský (ČR) 42,60 m (8. místo po hodu diskem, 5827 b.) |
|---|
| 13:45 | 400 m, ženy (SF) | Lurdes Gloria Manuel (Q) | |
|---|
| 14:00 | Skok o tyči, muži (desetiboj A) | - | |
|---|
| 14:35 | Hod oštěpem, muži (kval. A) | Jan Výška (DNQ) | |
|---|
| 14:45 | Skok o tyči, muži (desetiboj B) | Vilém Stráský | Pořadí po obou skupinách: 1. Gräber (Něm.) 5,10 m (7. místo po skoku o tyči, 6707 b.), 2. Skotheim (Nor.) 5,00 m (2. místo po skoku o tyči, 6933 b.), 2. Uhlin (Švéd.) 5,00 m (17. místo po skoku o tyči, 6401 b.), ... 17. Stráský (ČR) 4,50 m (11. místo po skoku o tyči, 6587 b.). |
|---|
| 15:55 | Hod oštěpem, muži (kval. B) | Martin Konečný (DNQ), Jakub Vadlejch (Q), | |
|---|
Odpolední program| Čas | Disciplína (fáze) | Češi v akci | Výsledek |
|---|
| 19:35 | Hod oštěpem, muži (desetiboj A) | - | - |
|---|
| 20:35 | Hod oštěpem, muži (desetiboj B) | Vilém Stráský | Pořadí po obou skupinách: 1. Kaul (Něm.) 73,54 m (2. místo po hodu oštěpem, 7766 b.), 2. Roosleht (Est.) 64,58 m (7. místo po hodu oštěpem, 7495 b.), 3. Ferranti (Fr.) 60,23 m (3. místo po hodu oštěpem, 7294 b.), ... 12. Stráský (ČR) 58,25 m (11. místo po hodu oštěpem, 7299 b.) |
|---|
| 20:40 | Trojskok, ženy (finále) | - | 1. Derkachová (It.) 14,60, 2. Guisseová (Belg.) 14,46, 3. Nachevová (Bulh.) 14,40 |
|---|
| 20:50 | Skok o tyči, ženy (finále) | - | 1. Moserová (Švýc.) 4,80, 2. Murtová (Fin.) 4,75, 3. Bonninová (Fr.) 4,70 |
|---|
| 21:05 | 200 m, muži (SF) | - | - |
|---|
| 21:29 | 3000 m překážek, ženy (finále) | - | 1. Krauseová (Něm.) 9:12,69, 2. Finotová (Fr.) 9:14,24, 3. Gürthová (Něm.) 9:15,33 |
|---|
| 21:45 | Hod diskem, muži (finále) | - | 1. Čeh (Slovin.) 72,51, 2. Alekna (Lit.) 69,89, 3. Janssen (Něm.) 69,53 |
|---|
| 22:10 | 1500 m, muži (desetiboj) | Vilém Stráský | 1. Ferranti (Fr.) 4:15,81 (10. místo po 1500 m, 8134 b.), 2. Tesselaar (Niz.) 4:16,13 (4. místo po 1500 m, 8378 b.), 3. Huber (Švýc.) 4:20,61 (9. místo po 1500 m, 8137 b.), ... 14. Stráský (ČR) 4:34,63 (13. místo po 1500 m, 8013 b.) |
|---|
| 22:28 | 800 m, muži (finále) | - | 1. English (Ir.) 1:45,26, 2. Bloudek (Chorv.) 1:45,62, 3. Attaoui (Šp.) 1:45,71 |
|---|
| 22:50 | 200 m, ženy (finále) | - | 1. Huntová (Brit.) 22,19, 2. Adelekeová (Ir.) 22,28, 3. Asher-Smithová (Brit.) 22,29 |
|---|
Konečné pořadí desetiboje| # | Jméno | Země | Body |
|---|
| 1. | Leo Neugebauer | Německo | 8611 |
|---|
| 2. | Niklas Kaul | Německo | 8573 |
|---|
| 3. | Sander Skotheim | Norsko | 8433 |
|---|
| 4. | Jeff Tesselaar | Nizozemsko | 8378 |
|---|
| 5. | Karel Tilga | Estonsko | 8286 |
|---|
| 6. | Makenson Gletty | Francie | 8270 |
|---|
| 7. | Rasmus Roosleht | Estonsko | 8199 |
|---|
| 8. | Amadeus Gräber | Německo | 8162 |
|---|
| 9. | Andrin Huber | Švýcarsko | 8137 |
|---|
| 10. | Antoine Ferranti | Francie | 8134 |
|---|
| ... | | | |
|---|
| 13. | Vilém Stráský | Česko | 8013 |
|---|
Obhájci titulu z Říma 2024
Čtvrteční večer rozhodne o šesti nových mistrech Evropy (včetně desetiboje). Kdo bude na Alexander Stadium obhajovat zlaté medaile z posledního evropského šampionátu v Římě 2024?
Obhájci titulu z Říma 2024| Disciplína | Vítěz z ME 2024 (Řím) |
|---|
| Trojskok, ženy | Ana Peleteirová-Compaoréová (Španělsko) |
|---|
| Skok o tyči, ženy | Angelica Moserová (Švýcarsko) |
|---|
| 3000 m překážek, ženy | Alice Finotová (Francie) |
|---|
| Hod diskem, muži | Kristjan Čeh (Slovinsko) |
|---|
| 800 m, muži | Gabriel Tual (Francie) |
|---|
| Desetiboj, muži | Johannes Erm (Estonsko) |
|---|
| 200 m, ženy | Mujinga Kambundjiová (Švýcarsko) |
|---|